多功能VOCs有機污染物在線監測系統24小時全天候待機根據用戶的要求和現場環境定制功能多點部署、區域化監控監控平臺網絡覆蓋
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 |
關鍵詞:BX-Y2509多功能VOCs有機污染物在線監測系統
vocs在線監測裝置 vocs污染源在線監控系統 vocs污染物監測系統 多用途VOCs有機污染物在線監測系統
■儀器特點:
多功能VOCs有機污染物在線監測系統24小時全天候待機
根據用戶的要求和現場環境定制功能
多點部署、區域化監控監控平臺網絡覆蓋
■技術參數:
項目 | 指標 |
檢測能力 | 甲烷、非甲烷總烴、總烴、苯、甲苯、乙苯、二甲苯 |
量程 | 甲烷(0.1-1000)ppm; 非甲烷總烴(0.05-100)ppm/(1-1000)ppm 苯系物(1-10000)ppm |
檢測器 | 氫火焰離子化監測器(FID) |
檢出限 | 0.1ppm(甲烷);0.05ppm(非甲烷總烴);0.1ppm(苯系物) |
重復性 | RSD≤3% |
分析周期 | ≤20min |
功率電源 | AC220V 50Hz 800W |
工作環境 | 溫度:(5-35)℃,濕度:(20%-90%)RH |
氣源要求 | 載氣:高純氮氣或零級空氣(>99.995%);燃氣:高純氫氣;助燃氣:零級空氣 |
輸出 | 4-20mA、RS232/RS485、以太網 |
尺寸 | 19“標準機箱 |
穩壓流模組
作用 | 對采集的氣體進行加熱、穩壓、穩流預處理,自帶截止閥反吹電磁閥,zui終將采集的氣體平穩輸送到VOCs有機污染物在線監測系統中 |
溫度 | 0~400 |
壓力 | -5~5kPa |
壓差 | 0~2kPa |
對應流速 | 0~20m/s |
臥式氫氣發生器
作用 | 為VOCs有機污染物在線監控系統提供高純氫氣,采用氫氧化鉀溶液為電解液,具有使用安全,維護方便等優點 |
輸出壓力 | 0.4MPa |
超壓保護 | 0.46MPa |
最大流量 | 300mL/min |
氣體純度 | 優于99.999% |
實際尺寸 | 240×350×470mm |
電源 | AC220V 50Hz 150W |
整機重量 | 約17kg |
臥式零級空氣發生器
作用 | 內置配置高溫催化氧化爐、兩級干燥管,自動吸附排除空氣中烴類物質,為系統提供無油三級凈化空氣 |
工作原理 | 高溫催化氧化 |
輸出壓力 | 0~0.6MPa |
輸出流量 | 0~1500mL/min |
氣體純度 | 烴類≤0.1ppm(以碳計) |
催化氧化溫度 | 400℃ |
電源 | AC220V 50Hz 300W |